2014年10月4日(土)瀬戸公園野球場 12:30~14:30
ダイスポ
取材中(^^)
試合結果
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | |
| LOVERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大阪ダイナマイツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ☓ | 7 |
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
| 1 | 6 | 川崎 | 四球 | 三振 | 四球● | ||||
| 2 | 8 | 天宅 | 投ゴ | 三振 | 四球● | ||||
| 3 | 4 | 角北 | 四球● | 右直 | 中R本(4) | ||||
| 4 | 7 | 岡崎 | 投ゴ● | 投ゴ | 左飛 | ||||
| 5 | 3 | 北浦 | 右安(2) | 右飛 | |||||
| 5 | 3 | 浦 | 遊ゴ | ||||||
| 6 | 2 | 尾形 | 三ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | ||||
| 7 | 9 | 松下 | 遊ゴ | 死球 | |||||
| 7 | 9 | 山田浩 | 四球● | ||||||
| 8 | 5 | 野中 | 中飛 | 遊ゴ● | 右三安(1) | ||||
| 9 | 1 | 荻野 | 三ゴ | 投ゴ | 一ゴ |
投手成績
| 選手名 | 回数 | 打者 | 打数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 勝 | 荻野 | 7 | 32 | 25 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||

