スマホは、横回転してご覧ください。
打撃成績(確定)
規定打席:-
No. | 名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 単打 | 2B | 3B | HR | 塁打数 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | 出塁率 | 盗塁 |
1 | 川崎 | .302 | 25 | 74 | 53 | 18 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | .358 | 5 | 19 | 1 | 0 | .486 | 20 |
2 | 山田浩 | .125 | 23 | 58 | 48 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .125 | 7 | 9 | 0 | 1 | .263 | 6 |
3 | 武田 | .213 | 19 | 51 | 47 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | .298 | 10 | 3 | 0 | 1 | .260 | 12 |
5 | 天宅 | .226 | 26 | 68 | 53 | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | .245 | 10 | 15 | 0 | 0 | .397 | 7 |
6 | 堤 | .290 | 27 | 82 | 69 | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | .333 | 5 | 11 | 0 | 1 | .388 | 15 |
7 | 金澤 | .279 | 28 | 75 | 68 | 12 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | .294 | 11 | 6 | 1 | 0 | .338 | 16 |
8 | 植田 | .250 | 18 | 55 | 44 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | .318 | 3 | 8 | 2 | 0 | .365 | 13 |
10 | 広瀬 | .324 | 16 | 46 | 37 | 14 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | .378 | 2 | 7 | 0 | 1 | .432 | 15 |
12 | 角北 | .222 | 13 | 30 | 27 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | .370 | 3 | 2 | 0 | 1 | .276 | 3 |
14 | 江頭 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
24 | 山田慶 | .275 | 19 | 46 | 40 | 9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | .300 | 0 | 4 | 0 | 1 | .341 | 6 |
26 | 岡崎 | .286 | 24 | 71 | 56 | 12 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 | .357 | 6 | 13 | 2 | 0 | .420 | 12 |
27 | 荻野 | .303 | 13 | 35 | 33 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | .364 | 5 | 1 | 0 | 0 | .324 | 2 |
28 | 浦 | .211 | 29 | 74 | 57 | 10 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | .228 | 10 | 17 | 1 | 0 | .392 | 2 |
29 | 長井 | .375 | 14 | 38 | 32 | 7 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | .469 | 4 | 4 | 1 | 0 | .444 | 10 |
55 | 茶原 | .200 | 9 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .300 | 0 | 7 | 0 | 0 | .529 | 1 |
99 | 松下 | .120 | 13 | 31 | 25 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .120 | 3 | 6 | 0 | 0 | .290 | 6 |
大西 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | |
健太 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
河野 | .111 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | 4 | 2 | 0 | 0 | .273 | 0 | |
凌悟 | .000 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
住田 | .333 | 7 | 24 | 18 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | .500 | 4 | 5 | 1 | 0 | .478 | 3 | |
チーム計 | .251 | 30 | 905 | 745 | 163 | 187 | 156 | 26 | 5 | 0 | 223 | 116 | .299 | 95 | 139 | 9 | 6 | .369 | 150 |
投手成績(確定)
規定投球回数:-
No. | 名前 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 川崎 | 13 | 4 | 1 | 1 | 51.33 | 227 | 205 | 43 | 21 | 27 | 4 | 0 | 32 | 17 | 2.318 |
2 | 山田浩 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 48 | 33 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0 | 14 | 10 | 8.750 |
3 | 武田 | 9 | 2 | 3 | 0 | 29.33 | 151 | 130 | 34 | 21 | 16 | 3 | 0 | 25 | 15 | 3.580 |
5 | 天宅 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 44 | 29 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12.833 |
6 | 堤 | 11 | 4 | 0 | 1 | 34 | 156 | 142 | 29 | 13 | 15 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1.235 |
8 | 植田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 73 | 52 | 12 | 21 | 5 | 4 | 0 | 20 | 11 | 6.417 |
12 | 角北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 26 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1.615 |
24 | 山田慶 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 | 126 | 104 | 35 | 22 | 10 | 4 | 0 | 31 | 27 | 8.217 |
27 | 荻野 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 39 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.400 |
28 | 浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.250 |
29 | 長井 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 38.500 |
チーム計 | 30 | 13 | 14 | 2 | 179.66 | 901 | 757 | 190 | 141 | 84 | 18 | 0 | 175 | 113 | 4.403 |
タイトル争い
打率
1.広瀬 .324
2.川崎 .302
3.堤 .290
打点
1.川崎 12
1.岡崎 12
3.植田 11
本塁打
該当者なし
盗塁
1.川崎 20
2.金澤 16
3.堤 15
3.広瀬 15
勝利数
1.川崎 4
1.堤 4
3.武田 2
3.荻野 2
セーブポイント
1.川崎 1
1.堤 1
防御率
1.堤 1.24
2.川崎 2.31
3.武田 3.58