スマホは、横回転してご覧ください。
打撃成績(確定)
規定打席:46.5
No. | 名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 単打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | 出塁率 | 盗塁 |
0 | 岩井 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
1 | 川崎 | .412 | 25 | 67 | 51 | 19 | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 | 29 | 12 | .569 | 3 | 14 | 0 | 1 | .538 | 17 |
2 | 山田浩 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3 | 武田 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 天宅 | .042 | 12 | 28 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .042 | 6 | 4 | 0 | 0 | .179 | 5 |
6 | 堤 | .273 | 14 | 30 | 22 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | .318 | 3 | 7 | 0 | 1 | .448 | 5 |
7 | 金澤 | .296 | 26 | 63 | 54 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | .315 | 3 | 10 | 0 | 0 | .406 | 20 |
8 | 植田 | .350 | 23 | 63 | 60 | 17 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | .433 | 2 | 3 | 0 | 0 | .381 | 20 |
10 | 広瀬 | .143 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | 3 |
11 | 吉田 | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 |
12 | 角北 | .400 | 22 | 54 | 45 | 13 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | .511 | 5 | 9 | 0 | 0 | .500 | 13 |
14 | 江頭 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
16 | 寺嶋 | .320 | 14 | 28 | 25 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | .320 | 11 | 3 | 0 | 0 | .393 | 2 |
17 | 伊藤 | .135 | 28 | 70 | 52 | 20 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | .250 | 12 | 18 | 0 | 0 | .357 | 11 |
23 | 金田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
24 | 山田慶 | .176 | 18 | 25 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .176 | 4 | 7 | 1 | 0 | .417 | 2 |
25 | 北浦 | .340 | 23 | 54 | 50 | 8 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 21 | 16 | .420 | 8 | 4 | 0 | 0 | .389 | 2 |
26 | 岡崎 | .200 | 17 | 42 | 35 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | .257 | 2 | 7 | 0 | 0 | .333 | 9 |
27 | 荻野 | .381 | 9 | 25 | 21 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | .476 | 5 | 4 | 0 | 0 | .480 | 7 |
28 | 中谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
29 | 長井 | .233 | 14 | 37 | 30 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 | .367 | 5 | 6 | 1 | 0 | .361 | 7 |
33 | 浦 | .186 | 27 | 50 | 43 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | .209 | 3 | 7 | 0 | 0 | .300 | 1 |
45 | 尾形 | .238 | 27 | 75 | 63 | 17 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 22 | 11 | .349 | 14 | 12 | 0 | 0 | .360 | 22 |
53 | 太田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
56 | 野中 | .278 | 7 | 20 | 18 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | .389 | 3 | 2 | 0 | 0 | .350 | 3 |
99 | 松下 | .129 | 17 | 39 | 31 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .129 | 6 | 7 | 0 | 0 | .289 | 1 |
石井 | .167 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
凌悟 | .111 | 5 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 | 1 | 2 | 0 | 0 | .273 | 0 | |
18 | 薮田 | .120 | 15 | 34 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .120 | 5 | 9 | 0 | 0 | .353 | 5 |
栩野 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
東原 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
健太 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
チーム計 | .262 | 31 | 842 | 699 | 172 | 183 | 136 | 42 | 5 | 0 | 235 | 132 | .336 | 102 | 138 | 2 | 2 | .384 | 157 |
投手成績(確定)
規定投球回数:15.5
No. | 投手 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 川崎 | 16 | 6 | 4 | 1 | 64 2/3 | 297 | 262 | 66 | 33 | 33 | 2 | 0 | 35 | 24 | 2.598 |
6 | 堤 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 2/3 | 62 | 57 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2.561 |
8 | 植田 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 2/3 | 33 | 20 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 12.000 |
12 | 角北 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 53 | 41 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 4.667 |
17 | 伊藤 | 16 | 3 | 2 | 1 | 47 | 270 | 196 | 46 | 73 | 52 | 4 | 0 | 54 | 39 | 5.809 |
24 | 山田慶 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15 | 85 | 66 | 20 | 19 | 9 | 0 | 0 | 16 | 14 | 6.533 |
27 | 荻野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 57 | 47 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5.600 |
45 | 尾形 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 23 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1.750 |
18 | 薮田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.000 | |
チーム計 | 31 | 12 | 14 | 2 | 170 | 893 | 720 | 189 | 169 | 113 | 6 | 1 | 165 | 105 | 4.324 |
タイトル争い(確定)
打率
1.川崎 .412
2.角北 .400
3.植田 .350
打点
1.北浦 16
2.川崎 12
3.尾形 11
本塁打
1.-
2.-
3.-
盗塁
1.尾形 22
2.金澤 20
2.植田 20
勝利数
1.川崎 6
2.伊藤 3
3.堤 1
3.角北 1
3.薮田 1
セーブポイント
1.川崎 1
1.伊藤 1
3.-
防御率
1.川崎 2.598
2.伊藤 5.809