スマホは、横回転してご覧ください。
打撃成績(確定)
規定打席:50
No. | 名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 単打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | 出塁率 | 盗塁 |
0 | 岩井 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
1 | 川崎 | .228 | 31 | 88 | 57 | 27 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | .333 | 7 | 28 | 3 | 0 | .482 | 17 |
2 | 山田浩 | .100 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | 4 | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 |
3 | 武田 | .125 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 2 |
5 | 天宅 | .157 | 31 | 84 | 70 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | .214 | 18 | 14 | 0 | 0 | .298 | 6 |
6 | 堤 | .250 | 17 | 41 | 32 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | .313 | 2 | 9 | 0 | 0 | .415 | 4 |
7 | 金澤 | .344 | 28 | 80 | 61 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | .361 | 6 | 19 | 0 | 0 | .500 | 30 |
8 | 植田 | .152 | 11 | 37 | 33 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | .212 | 2 | 4 | 0 | 0 | .243 | 7 |
10 | 広瀬 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 1 |
11 | 吉田 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
12 | 角北 | .472 | 24 | 65 | 53 | 21 | 25 | 13 | 8 | 4 | 0 | 41 | 24 | .774 | 5 | 10 | 2 | 0 | .556 | 13 |
16 | 寺嶋 | .154 | 12 | 32 | 26 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .154 | 13 | 5 | 1 | 0 | .290 | 8 |
17 | 伊藤 | .178 | 22 | 63 | 45 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | .244 | 7 | 18 | 0 | 0 | .413 | 19 |
18 | 薮田 | .288 | 24 | 67 | 59 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | .356 | 4 | 7 | 1 | 0 | .364 | 16 |
23 | 金田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
24 | 山田慶 | .000 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 | 1 |
25 | 北浦 | .318 | 8 | 25 | 22 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | .364 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | 1 |
26 | 岡崎 | .125 | 7 | 17 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | .176 | 3 |
27 | 荻野 | .261 | 30 | 84 | 69 | 17 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | .275 | 6 | 14 | 1 | 0 | .386 | 24 |
29 | 長井 | .263 | 7 | 20 | 19 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | .368 | 4 | 1 | 0 | 0 | .300 | 7 |
33 | 浦 | .210 | 32 | 81 | 62 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | .210 | 9 | 18 | 1 | 0 | .388 | 5 |
45 | 尾形 | .260 | 31 | 87 | 77 | 22 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | .338 | 13 | 10 | 0 | 0 | .345 | 27 |
56 | 野中 | .258 | 13 | 34 | 31 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | .419 | 2 | 3 | 0 | 0 | .324 | 5 |
99 | 松下 | .185 | 16 | 36 | 27 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .185 | 2 | 9 | 0 | 0 | .389 | 3 |
原 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
凌悟 | .364 | 4 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .455 | 1 | 2 | 0 | 0 | .462 | 1 | |
津村 | .500 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2 | |
61 | 末正 | .000 | 6 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | .118 | 1 |
西川 | .500 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | .833 | 2 | |
渡部 | .500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | |
鈴木 | .167 | 6 | 21 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .278 | 5 | 3 | 0 | 0 | .286 | 6 | |
みっきー | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム計 | .241 | 33 | 1046 | 846 | 229 | 204 | 154 | 38 | 12 | 0 | 266 | 159 | .314 | 119 | 191 | 9 | 0 | .381 | 211 |
投手成績(確定)
規定投球回数:17
No. | 投手 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 川崎 | 15 | 7 | 2 | 1 | 65 2/3 | 316 | 278 | 70 | 38 | 30 | 2 | 0 | 50 | 25 | 2.665 |
3 | 武田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5.250 |
6 | 堤 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19 1/3 | 98 | 91 | 27 | 7 | 12 | 4 | 0 | 22 | 13 | 4.707 |
8 | 植田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 16 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
11 | 吉田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7.000 |
12 | 角北 | 12 | 2 | 2 | 0 | 29 1/3 | 142 | 117 | 28 | 23 | 11 | 0 | 0 | 25 | 14 | 3.341 |
17 | 伊藤 | 8 | 0 | 3 | 1 | 13 | 83 | 45 | 10 | 38 | 12 | 3 | 0 | 29 | 22 | 11.846 |
18 | 薮田 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 62 | 58 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5.091 |
24 | 山田慶 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 54 | 41 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 7.000 |
27 | 荻野 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 | 108 | 90 | 28 | 18 | 5 | 0 | 0 | 25 | 14 | 5.158 |
45 | 尾形 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 2/3 | 76 | 54 | 12 | 19 | 13 | 8 | 0 | 14 | 11 | 5.634 |
凌悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.333 | |
鈴木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.500 | |
チーム計 | 33 | 16 | 14 | 3 | 197 | 1042 | 846 | 220 | 191 | 101 | 19 | 0 | 206 | 126 | 4.477 |
タイトル争い(確定)
打率
1.角北 .472
2.金澤 .344
3.薮田 .288
打点
1.角北 24
2.川崎 18
3.荻野 15
3.浦 15
本塁打
1.-
盗塁
1.金澤 30
2.尾形 27
3.荻野 24
勝利数
1.川崎 7
2.角北 2
2.堤 2
セーブポイント
1.川崎 1
1.伊藤 1
1.薮田 1
防御率
1.川崎 2.665
2.角北 3.341
3.堤 4.707