スマホは、横回転してご覧ください。
打撃成績(確定)
規定打席:51
No. | 名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 単打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | 出塁率 | 盗塁 |
0 | 岩井 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 山田浩 | .158 | 30 | 87 | 76 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | .171 | 12 | 11 | 0 | 0 | .264 | 4 |
4 | 柳 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
5 | 天宅 | .183 | 30 | 86 | 71 | 11 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | .197 | 11 | 15 | 0 | 0 | .326 | 5 |
6 | 堤 | .290 | 26 | 77 | 69 | 12 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 26 | 9 | .377 | 2 | 7 | 1 | 0 | .355 | 3 |
7 | 金澤 | .296 | 34 | 97 | 81 | 18 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | .309 | 6 | 15 | 1 | 0 | .406 | 26 |
8 | 植田 | .419 | 23 | 69 | 62 | 18 | 26 | 16 | 7 | 2 | 1 | 40 | 14 | .645 | 1 | 6 | 1 | 0 | .471 | 24 |
10 | 広瀬 | .408 | 22 | 56 | 49 | 13 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23 | 9 | .469 | 4 | 6 | 1 | 0 | .473 | 24 |
11 | 吉田 | .429 | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .571 | 0 | 4 | 0 | 0 | .636 | 2 |
12 | 角北 | .167 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | 2 |
14 | 江頭 | .240 | 20 | 58 | 50 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | .240 | 8 | 8 | 0 | 0 | .345 | 11 |
20 | 川崎 | .257 | 16 | 41 | 35 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | .257 | 7 | 6 | 0 | 0 | .366 | 9 |
24 | 山田慶 | .326 | 21 | 52 | 43 | 10 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | .442 | 6 | 8 | 1 | 0 | .431 | 4 |
26 | 岡崎 | .194 | 27 | 84 | 72 | 12 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | .264 | 4 | 12 | 0 | 0 | .310 | 10 |
27 | 荻野 | .213 | 30 | 78 | 61 | 12 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | .262 | 4 | 16 | 0 | 0 | .377 | 15 |
28 | 浦 | .243 | 32 | 90 | 74 | 10 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13 | .284 | 8 | 16 | 0 | 0 | .378 | 1 |
29 | 長井 | .156 | 18 | 53 | 45 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | .178 | 12 | 7 | 0 | 0 | .269 | 12 |
51 | 吉村 | .143 | 12 | 34 | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .179 | 1 | 6 | 0 | 0 | .294 | 5 |
澤田 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | |
純子 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
茶原 | .267 | 5 | 16 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .267 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | 1 | |
鳥井 | .200 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | |
板垣 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
輪玉 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
新村 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
大西 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
健太 | .400 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1 | |
チーム計 | .253 | 34 | 1033 | 879 | 162 | 222 | 186 | 27 | 8 | 1 | 268 | 110 | .305 | 95 | 147 | 5 | 0 | .360 | 161 |
投手成績(確定)
規定投球回数:17
No. | 投手 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
2 | 山田浩 | 7 | 2 | 2 | 0 | 28 | 140 | 121 | 33 | 19 | 10 | 3 | 0 | 22 | 16 | 4.000 |
5 | 天宅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 31 | 18 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.800 |
6 | 堤 | 9 | 2 | 2 | 0 | 30 1/3 | 157 | 132 | 33 | 25 | 15 | 4 | 0 | 19 | 12 | 2.769 |
7 | 金澤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.400 |
8 | 植田 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 69 | 45 | 12 | 24 | 7 | 4 | 0 | 17 | 13 | 8.273 |
10 | 広瀬 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 102 | 84 | 19 | 18 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | 3.850 |
11 | 吉田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 43 | 38 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.111 |
20 | 川崎 | 9 | 2 | 3 | 1 | 37 2/3 | 174 | 145 | 31 | 24 | 23 | 2 | 0 | 22 | 13 | 2.416 |
24 | 山田慶 | 9 | 2 | 2 | 1 | 31 1/3 | 161 | 134 | 28 | 26 | 23 | 4 | 0 | 26 | 13 | 2.904 |
26 | 岡崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 12 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 83.958 |
27 | 荻野 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 103 | 95 | 23 | 9 | 13 | 2 | 0 | 18 | 9 | 2.864 |
28 | 浦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 26 | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.600 |
29 | 長井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2.333 |
チーム計 | 34 | 208 | 214 | 183 | 104 | 177 | 107 | 3.601 |
タイトル争い
打率
1.植田 .419
2.広瀬 .408
3.山田慶 .326
打点
1.植田 14
2.浦 13
3.天宅 11
本塁打
1.植田 1
盗塁
1.金澤 26
2.植田 24
2.広瀬 24
勝利数
1.広瀬 3
2.4人 2
セーブポイント
1.川崎 1
1.山田慶 1
防御率
1.川崎 2.41
2.堤 2.77
3.山田慶 2.90