2016年10月29日 服部緑地軟式野球場 15:00-16:55
ダイスポ
前半2時間は練習、後半2時間がポンピングさんとの練習試合の日でした。
試合結果
T.N | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 |
大阪ダイナマイツ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
ポンピング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
打撃成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
1 | 83 | 鈴木 | 三振 | 四球● | 一邪飛 | 三振 | |||
2 | 4 | 寺嶋 | 二安● | 四球● | 遊ゴ失 | 三振 | |||
3 | 31 | 尾形 | 遊失● | 左安(1)● | 左飛 | 三振逃● | |||
4 | 679 | 薮田 | 三振 | 三ゴ失● | 三ゴ | 四球● | |||
5 | 78 | 金澤 | 遊安(1) | 遊ゴ(1) | 三ゴ | 四球 | |||
6 | 25 | 荻野 | 遊ゴ | 三ゴ失 | 三振 | 三振 | |||
7 | 52 | 伊藤 | 二直 | 三ゴ | 三振 | 三振 | |||
8 | 97 | 天宅 | 投ゴ | 三振逃● | 投ゴ | 三振 | |||
9 | 16 | 堤 | 三振 | 中安● | 四球 | ||||
10 | D | 浦 | 投ゴ | 右安(1) | 四球 |
投手成績
選手名 | 回数 | 打者 | 打数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
勝 | 堤 | 5 | 20 | 20 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2.800 | ||
尾形 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.500 |