2016年10月1日 桜ノ宮公園野球場 13:10-14:50
ダイスポ
取材中。
試合結果
T.N | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 |
大阪ダイナマイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 |
イージーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 |
7回表で×ゲームで終了後9回表まで延長試合。9回裏は時間切れ
打撃成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回1 | 9回2 |
1 | 4DH7 | 末正 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ失 | 四球●(1) | ||||
2 | 9 | 天宅 | 三振 | 二ゴ | 中安(1) | 三振 | 三振 | 左安(1) | ||||
3 | 38 | 鈴木 | 中飛 | 三飛 | 中2安 | 二ゴ | 中飛 | 三振 | ||||
4 | DH3 | 浦 | 左安 | 投ゴ | 一飛 | 四球 | 四球● | 三振 | ||||
5 | 516 | 伊藤 | 三失 | 四球 | 三ゴ | 四球● | 四球● | |||||
6 | 84 | 金澤 | 三振 | 捕飛 | 右安● | 四球● | 四球● | |||||
7 | 71DH | 尾形 | 遊ゴ | 四球● | 三ゴ | 三ゴ | 四球●(1) | |||||
8 | 21 | 川崎 | 三ゴ | 四球● | 左犠飛(1) | 投ゴ(1) | 四球●(1) | |||||
9 | 15 | 荻野 | 三飛 | 野選● | 一失 | 右安(2)● | 四球●(1) | |||||
10 | 61DH2 | 角北 | 中2安 | 左3安(3)● | 三ゴ | 四球● | 左安(1)● |
投手成績
選手名 | 回数 | 打者 | 打数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
荻野 | 4 | 17 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.500 | |||
負 | 伊藤 | 1/3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 63.000 | ||
角北 | 2 2/3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||
尾形 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 42.000 | ||
川崎 | 2/3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21.000 |