選手
| 登録名 | 生年月 | 投/打 | 入団年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0 K.Iwai | 1968/12 | 左/左 | 1996/12 | 休部 |
| 1 Y.Kawasaki | 1990/1 | 右/右 | 2006/6 | 主将 |
| 2 Ko.Yamada | 1962/6 | 右/右 | 1996/12 | 永世宴会部長 G |
| 3 Y.Takeda | 1987/3 | 右/右 | 2011/4 | |
| 4 H.Nishikawa | 右/右 | 2017/01 | ||
| 5 H.Tentaku | 1969/3 | 左/左 | 1994/10 | チーム代表(GM兼任) G HP管理責任者 |
| 6 Y.Tsutsumi | 1965/10 | 右/右 | 1994/10 | G |
| 7 H.Kanazawa | 1970/2 | 右/右 | 1994/10 | ダイスポ記者 グランド確保隊隊長 G確保隊リーダ |
| 8 H.Ueda | 1973/6 | 右/右 | 1998/2 | 副監督 |
| 10 Y.Hirose | 1963/8 | 右/左右 | 1996/9 | |
| 11 K.Yoshida | 1972/11 | 右/右 | 2002/6 | |
| 12 T.Kadokita | 1966/8 | 右/右 | 2006/6 | 副監督 |
| 14 T.Egashira | 1968/10 | 右/右 | 2006/4 | 休部 |
| 16 K.Terashima | 1989/2 | 右/右 | 2013/7 | HPダイスポ更新 HPスケジュール登録 |
| 17 H.Itoh | 1988/11 | 右/右 | 2014/9 | |
| 18 S.Yabuta | 1976/9 | 右/右 | 2015/4 | 会計 |
| 23 S.Kaneda | 1972/2 | 右/右 | 2000/4 | |
| 24 Ke.Yamada | 1959/3 | 右/右 | 1997/9 | 監督 |
| 25 K.Kitaura | 1962/9 | 左/右 | 2012/4 | G |
| 26 S.Okazaki | 1968/10 | 右/右 | 1996/5 | 練習試合コーディネート G |
| 27 T.Ogino | 1969/3 | 右/右 | 2001/3 | G |
| 28 T.Nakatani | 1988/9 | 右/右 | 2012/7 | |
| 29 M.Nagai | 1976/11 | 右/右 | 2004/5 | G |
| 31 Zukki | 右/左 | 2017/01 | ||
| 33 K.Ura | 1963/6 | 右/右 | 2001/8 | G |
| 34 K.Watanabe | 左/左 | 2017/01 | ||
| 45 S.Ogata | 1981/11 | 右/右 | 2013/1 | G |
| 53 Y.Ohta | 1987/12 | 左/左 | 2012/8 | |
| 55 S.Chahara | 1966/2 | 左/左 | 2011/6 | |
| 56 S.Nonaka | 1991/1 | 右/右 | 2014/3 | |
| 61 S.suemasa | 右/左 | |||
| 99 M.Matsuhita | 1964/8 | 右/右 | 2011/6 |
マネージャー/運営サポート
| 登録名 | 生年月 | 投/打 | 入団年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ayapon | - | - | ||
| J | - | - | G | |
| Mickey | - | - | G | |
| Tomomi |
※連絡が取れないメンバーは、一覧から削除しました。復帰ご希望の方は、お問い合わせフォームから連絡をお願いします。

