2015年7月11日(土) 北加賀屋野球場 11:00-13:00
ダイスポ
取材中(^^)
試合結果
| T.N | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 |
| アンティークまねきねこキャッツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 大阪ダイナマイツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
| 1 | 7 | 金澤 | 一飛 | 二飛 | 三ゴ | ||||
| 2 | 4 | 薮田 | 三振 | 二ゴ | 四球 | ||||
| 2 | 1 | 山田(慶) | |||||||
| 3 | 8 | 尾形 | 三失 | 左二安 | 中飛 | ||||
| 4 | 5 | 長井 | 三振 | 中飛 | 中飛 | ||||
| 5 | 3 | 北浦 | 二飛 | 一ゴ | |||||
| 5 | 3 | 浦 | 三ゴ | ||||||
| 6 | 6 | 伊藤 | 中安 | 遊失● | 二飛 | ||||
| 7 | 9 | 寺嶋 | 一飛 | 三振 | |||||
| 8 | 2 | 植田 | 投ゴ | 右二安(1) | |||||
| 9 | 1→4 | 川崎 | 左安 | 遊直 |
投手成績
| v | 選手名 | 回数 | 打者 | 打数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 負 | 川崎 | 5 | 26 | 20 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5.600 | ||
| 山田(慶) | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |

