スマホは、横回転してご覧ください。
打撃成績(確定)
規定打席:36
No. | 名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 単打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | 出塁率 | 盗塁 |
0 | 岩井 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
1 | 川崎 | .154 | 19 | 48 | 39 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | .205 | 10 | 8 | 1 | 0 | .298 | 2 |
2 | 山田浩 | .053 | 12 | 26 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .053 | 4 | 7 | 0 | 0 | .308 | 1 |
3 | 武田 | .250 | 6 | 20 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | .438 | 4 | 3 | 0 | 1 | .368 | 2 |
5 | 天宅 | .216 | 18 | 45 | 37 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | .324 | 9 | 8 | 0 | 0 | .356 | 2 |
6 | 堤 | .333 | 11 | 30 | 24 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | .458 | 0 | 5 | 0 | 1 | .448 | 1 |
7 | 金澤 | .189 | 21 | 47 | 37 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | .189 | 6 | 10 | 0 | 0 | .362 | 13 |
8 | 植田 | .250 | 13 | 38 | 32 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | .500 | 2 | 6 | 0 | 0 | .368 | 9 |
10 | 広瀬 | .143 | 8 | 24 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .143 | 2 | 9 | 0 | 1 | .478 | 12 |
11 | 吉田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
12 | 角北 | .438 | 14 | 40 | 32 | 10 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 8 | .875 | 5 | 8 | 0 | 0 | .550 | 2 |
14 | 江頭 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
16 | 寺嶋 | .000 | 7 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | .067 | 0 |
23 | 金田 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 |
24 | 山田慶 | .231 | 19 | 47 | 39 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | .231 | 5 | 8 | 0 | 0 | .362 | 6 |
25 | 北浦 | .150 | 20 | 43 | 40 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | .175 | 9 | 3 | 0 | 0 | .209 | 0 |
26 | 岡崎 | .200 | 15 | 41 | 35 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | .229 | 5 | 6 | 0 | 0 | .317 | 4 |
27 | 荻野 | .143 | 7 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .214 | 1 | 4 | 1 | 0 | .333 | 2 |
28 | 中谷 | .154 | 13 | 32 | 26 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .154 | 6 | 7 | 0 | 0 | .333 | 5 |
29 | 長井 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
31 | 岩田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
33 | 浦 | .105 | 13 | 26 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .158 | 5 | 7 | 0 | 0 | .346 | 1 |
45 | 尾形 | .182 | 21 | 59 | 55 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | .236 | 8 | 3 | 0 | 0 | .224 | 2 |
55 | 茶原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
99 | 松下 | .185 | 13 | 33 | 27 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .185 | 5 | 6 | 0 | 0 | .333 | 4 |
古賀 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
山田(裕) | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
凌悟 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
丸岡 | 1.000 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
SP 山田 | .500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 | 2 | 0 | 0 | .750 | 0 | |
SP 石崎 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
SP 菅本 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
日下 | .500 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1 | |
瀬川 | .500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | |
谷 | .500 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1 | |
チーム計 | .198 | 24 | 666 | 545 | 88 | 108 | 80 | 18 | 4 | 6 | 152 | 68 | .279 | 94 | 116 | 3 | 3 | .339 | 69 |
投手成績(確定)
規定投球回数:12
No. | 投手 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 川崎 | 14 | 2 | 7 | 1 | 55 | 293 | 252 | 75 | 38 | 27 | 4 | 0 | 55 | 32 | 4.073 |
2 | 山田浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 25 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.500 |
3 | 武田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.500 |
5 | 天宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | 堤 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 54 | 44 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 6.222 |
7 | 金澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | 植田 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 63 | 44 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 23 | 15 | 13.125 |
10 | 広瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | 角北 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 1/3 | 87 | 72 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 29 | 23 | 11.233 |
24 | 山田慶 | 10 | 3 | 3 | 0 | 33 1/3 | 193 | 140 | 34 | 49 | 17 | 3 | 0 | 45 | 25 | 5.250 |
26 | 岡崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | 荻野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.000 |
28 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
29 | 長井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | 浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
45 | 尾形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
SP 石崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
チーム計 | 24 | 133 1/3 | 173 | 138 | 59 | 179 | 111 | 5.828 |
タイトル争い(確定)
打率
1.角北 .438
2.植田 .250
3.山田慶 .238
打点
1.植田 9
2.角北 8
3.堤 7
本塁打
1.角北 3
2.植田 2
3.天宅 1
盗塁
1.金澤 13
2.広瀬 12
3.植田 9
勝利数
1.山田慶 3
2.川崎 2
3.荻野 1
セーブポイント
1.川崎 1
防御率
1.川崎 4.07
2.山田慶 5.25
3.角北 11.22