スマホは、横回転してご覧ください。
打撃成績(確定)
規定打席:43.5
No. | 名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 単打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | 出塁率 | 盗塁 |
0 | 岩井 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
1 | 川崎 | .200 | 12 | 33 | 25 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .200 | 2 | 7 | 0 | 0 | .375 | 9 |
2 | 山田浩 | .045 | 15 | 31 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .045 | 7 | 8 | 0 | 1 | .300 | 1 |
3 | 武田 | .250 | 17 | 50 | 40 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | .375 | 7 | 10 | 0 | 0 | .400 | 6 |
5 | 天宅 | .200 | 28 | 69 | 55 | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 | .273 | 11 | 14 | 0 | 0 | .362 | 5 |
6 | 堤 | .167 | 19 | 48 | 42 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .167 | 3 | 6 | 0 | 0 | .271 | 7 |
7 | 金澤 | .260 | 26 | 67 | 50 | 15 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | .280 | 6 | 17 | 0 | 0 | .448 | 23 |
8 | 植田 | .217 | 21 | 54 | 46 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | .261 | 5 | 8 | 0 | 0 | .333 | 18 |
10 | 廣瀬 | .167 | 7 | 24 | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .167 | 3 | 6 | 1 | 0 | .375 | 6 |
11 | 吉田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
12 | 角北 | .267 | 8 | 20 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | .400 | 3 | 5 | 0 | 0 | .450 | 3 |
14 | 江頭 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
23 | 金田 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
24 | 山田慶 | .243 | 18 | 42 | 37 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | .270 | 3 | 5 | 0 | 0 | .333 | 7 |
26 | 岡崎 | .189 | 20 | 56 | 53 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | .245 | 10 | 3 | 0 | 0 | .232 | 8 |
27 | 荻野 | .237 | 18 | 46 | 38 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | .263 | 2 | 8 | 0 | 0 | .370 | 10 |
29 | 長井 | .118 | 9 | 21 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .176 | 4 | 3 | 0 | 0 | .250 | 1 |
33 | 浦 | .170 | 29 | 64 | 47 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | .191 | 8 | 15 | 1 | 0 | .371 | 0 |
55 | 茶原 | .250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1 |
99 | 松下 | .250 | 10 | 28 | 20 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .250 | 1 | 9 | 0 | 0 | .483 | 7 |
樫野 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
山田祐 | .000 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | .182 | 0 | |
住田 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
25 | 北浦 | .167 | 15 | 34 | 30 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .167 | 7 | 3 | 1 | 0 | .242 | 2 |
古賀 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
川西 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
角北Jr. | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
後藤 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
河野 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
28 | 中谷 | .000 | 9 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 5 | 0 | 0 | .227 | 5 |
河田 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | |
更谷 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
53 | 太田 | .077 | 7 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | 9 | 1 | 0 | 0 | .143 | 1 |
31 | 岩田 | .200 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
堤(た) | .400 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | |
森 | .000 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
佐治 | .333 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
竹田 | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | |
チーム計 | .187 | 29 | 775 | 630 | 124 | 118 | 99 | 16 | 3 | 0 | 140 | 71 | .222 | 115 | 140 | 3 | 1 | .335 | 121 |
投手成績(確定)
規定投球回数:14.5
No. | 投手 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 川崎 | 8 | 1 | 3 | 0 | 30 1/3 | 140 | 127 | 32 | 11 | 18 | 0 | 0 | 19 | 8 | 1.846 |
2 | 山田浩 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 34 | 30 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.000 |
3 | 武田 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 1/3 | 65 | 54 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 19 | 16 | 9.882 |
5 | 天宅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 19 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 15.000 |
6 | 堤 | 8 | 1 | 2 | 0 | 26 2/3 | 127 | 115 | 30 | 12 | 13 | 2 | 0 | 17 | 12 | 3.150 |
岩田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | 植田 | 10 | 1 | 5 | 1 | 29 2/3 | 177 | 119 | 32 | 50 | 19 | 6 | 0 | 44 | 35 | 8.258 |
12 | 角北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8.750 |
24 | 山田慶 | 11 | 1 | 3 | 0 | 31 | 164 | 132 | 29 | 32 | 22 | 2 | 0 | 31 | 17 | 3.839 |
竹田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.500 | |
27 | 荻野 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 110 | 73 | 29 | 14 | 6 | 2 | 0 | 38 | 17 | 7.000 |
29 | 長井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.500 |
33 | 浦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.333 |
河野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
河田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.500 | |
チーム計 | 29 | 170 1/3 | 193 | 162 | 95 | 192 | 121 | 4.973 |
タイトル争い
打率
1.金澤 .260
2.武田 .250
3.荻野 .237
打点
1.天宅 9
2.武田 7
3.浦 6
3.松下 6
本塁打
該当者なし
盗塁
1.金澤 23
2.植田 18
3.荻野 10
勝利数
該当者なし
セーブポイント
1.植田 1
防御率
1.川崎 1.85
2.堤 3.15
3.山田慶 3.84