2014年11月15日(土)真田山野球場 11:00~13:00
ダイスポ
取材中(^^)
試合結果
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | |
藤阪WETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
大阪ダイナマイツ | 5 | 3 | 5 | 1 | ☓ | 14 |
打撃成績
打順 | 守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
1 | 61 | 角北 | 四球● | 左安● | 四球● | 二飛 | |||
2 | 8 | 松下 | 左安● | 遊内安● | 一失 | 三ゴ | |||
3 | 4D | 岡崎 | 中安(1) | 遊飛 | 三ゴ(1)● | ||||
4 | 79 | 天宅 | 四球● | 投飛 | 一失 | ||||
5 | 16 | 伊藤 | 四球(1)● | 四球(1) | 四球 | ||||
6 | 9D | 北浦 | 一ゴ | 二内安(1) | 四球(1) | ||||
7 | 25 | 川崎 | 三失● | 三失 | 三振 | ||||
8 | 34 | 荻野 | 中安 | 中ゴ | 遊ゴ | ||||
9 | D7 | 尾形 | 三失 | 中2安● | 遊ゴ | ||||
10 | 52 | 凌悟 | 二ゴ | 遊野選● | 左3安● | ||||
11 | D3 | 浦 | 中安● | 左安(1)● | 遊失(1) |
投手成績
選手名 | 回数 | 打者 | 打数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
勝 | 伊藤 | 4 | 18 | 13 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
角北 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14.000 |