スマホは、横回転してご覧ください。
打撃成績(確定)
規定打席:54
No. | 名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 単打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四死球 | 犠飛 | 犠打 | 出塁率 | 盗塁 |
0 | 岩井 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
1 | 川崎 | .338 | 28 | 85 | 71 | 22 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 27 | 17 | .380 | 7 | 13 | 1 | 0 | .440 | 12 |
2 | 山田浩 | .174 | 11 | 27 | 23 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | .217 | 5 | 4 | 0 | 0 | .296 | 4 |
3 | 武田 | .407 | 10 | 30 | 27 | 8 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | .481 | 2 | 3 | 0 | 0 | .467 | 8 |
5 | 天宅 | .276 | 36 | 90 | 76 | 18 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 27 | 8 | .355 | 10 | 14 | 0 | 0 | .389 | 14 |
6 | 堤 | .348 | 21 | 54 | 46 | 11 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | .413 | 4 | 8 | 0 | 0 | .444 | 9 |
7 | 金澤 | .283 | 28 | 73 | 53 | 17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | .283 | 3 | 20 | 0 | 0 | .479 | 19 |
8 | 植田 | .366 | 27 | 78 | 71 | 24 | 26 | 17 | 7 | 1 | 1 | 38 | 13 | .535 | 6 | 7 | 0 | 0 | .423 | 27 |
10 | 広瀬 | .500 | 6 | 19 | 14 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | .643 | 1 | 3 | 0 | 0 | .588 | 5 |
11 | 吉田 | .200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
12 | 角北 | .288 | 26 | 69 | 59 | 20 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 28 | 20 | .475 | 4 | 10 | 0 | 0 | .391 | 14 |
14 | 江頭 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
16 | 寺嶋 | .194 | 14 | 35 | 31 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | .194 | 16 | 3 | 0 | 0 | .265 | 5 |
23 | 金田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
24 | 山田慶 | .222 | 18 | 46 | 36 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | .250 | 5 | 10 | 0 | 0 | .391 | 3 |
25 | 北浦 | .246 | 26 | 68 | 57 | 8 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15 | .298 | 9 | 11 | 1 | 0 | .368 | 3 |
26 | 岡崎 | .299 | 29 | 77 | 67 | 21 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 14 | .373 | 3 | 10 | 0 | 0 | .390 | 29 |
27 | 荻野 | .167 | 9 | 27 | 24 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .167 | 3 | 3 | 0 | 0 | .259 | 2 |
28 | 中谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
29 | 長井 | .132 | 18 | 45 | 38 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .158 | 6 | 7 | 0 | 0 | .267 | 6 |
33 | 浦 | .184 | 25 | 57 | 49 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | .184 | 6 | 7 | 0 | 0 | .286 | 1 |
45 | 尾形 | .282 | 32 | 92 | 85 | 15 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 28 | 16 | .329 | 7 | 7 | 0 | 0 | .337 | 17 |
53 | 太田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
55 | 茶原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
99 | 松下 | .257 | 17 | 43 | 35 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | .314 | 1 | 7 | 0 | 0 | .381 | 3 |
56 | 野中 | .265 | 12 | 35 | 34 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | .324 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | 9 |
17 | 伊藤 | .250 | 11 | 31 | 20 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .250 | 3 | 10 | 1 | 0 | .500 | 9 |
瀬川 | .500 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | .714 | 0 | |
日下 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | |
義和 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
凌悟 | .333 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
チーム計 | .278 | 36 | 1099 | 931 | 234 | 259 | 211 | 36 | 9 | 3 | 322 | 178 | .346 | 103 | 161 | 3 | 0 | .385 | 201 |
投手成績(確定)
規定投球回数:18
No. | 投手 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 川崎 | 10 | 7 | 2 | 0 | 46 | 218 | 188 | 37 | 28 | 24 | 4 | 0 | 37 | 7 | 1.065 |
2 | 山田浩 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 55 | 39 | 11 | 16 | 4 | 5 | 0 | 11 | 9 | 7.000 |
3 | 武田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 49 | 41 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.167 |
5 | 天宅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 18 | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7.000 |
6 | 堤 | 9 | 1 | 1 | 1 | 17 | 58 | 50 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.412 |
8 | 植田 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | 116 | 80 | 29 | 38 | 8 | 9 | 0 | 47 | 40 | 17.500 |
11 | 吉田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
12 | 角北 | 8 | 1 | 3 | 0 | 36 | 179 | 156 | 34 | 23 | 22 | 7 | 0 | 33 | 12 | 2.333 |
24 | 山田慶 | 8 | 3 | 1 | 0 | 28 | 129 | 107 | 27 | 26 | 18 | 2 | 0 | 27 | 8 | 2.000 |
25 | 北浦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 38 | 27 | 10 | 11 | 6 | 1 | 0 | 13 | 9 | 12.600 |
27 | 荻野 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 79 | 66 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.824 |
17 | 伊藤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 1/3 | 27 | 14 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8.077 |
56 | 野中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
45 | 尾形 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 57 | 0 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2.154 |
チーム計 | 36 | 17 | 16 | 2 | 213 1/3 | 1056 | 841 | 191 | 204 | 121 | 37 | 2 | 206 | 103 | 3.380 |
タイトル争い(確定)
打率
1.植田 .366
2.堤 .348
3.川崎 .338
打点
1.角北 20
2.川崎 17
3.尾形 16
本塁打
1.角北 2
2.植田 1
3.-
盗塁
1.岡崎 29
2.植田 27
3.金澤 19
勝利数
1.川崎 7
2.山田慶 3
3.荻野 2
セーブポイント
1.堤 1
1.吉田 1
3.-
防御率
1.川崎 1.065
2.山田慶 2.000
3.角北 2.333